Centre Socio-culturel
LOCATION GRANDE SALLE | Dolchardien | Extérieur |
---|---|---|
WEEK-END, JOURS FÉRIÉS OU VEILLES DE FÊTE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE | ||
Bal, concert, spectacle, rifles (1 jour) Banquet, mariage, réunion (1 jour) Toutes manifestations (2 jours) | 995,00 € 696,00 € 1230,00 € | 1498,00 € 1038,00 € 1840,00 € |
SEMAINE (-30%) DU LUNDI AU VENDREDI DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE | ||
Bal, concert, spectacle, rifles (1 jour) Banquet, mariage, réunion (1 jour) Toutes manifestations (2 jours) | 813,00 € 599,00 € 1091,00 € | 1220,00 € 888,00 € 1626,00 € |
FRAIS ANNEXES FORFAITAIRES PAR LOCATION | ||
Sono : association Écran : association Temps de présence de l’employé communal : Facturation du temps de présence de l’agent communal affecté à la sonorisation ou à la projection en application des barèmes du traitement à la date d’intervention. | 139,00 € 37,00 € | 198,00 € 54,00 € |
Forfait charges (nettoyage-eau-électricité…) Utilisation de la cuisine Caution Montage de l’avancée de scène | 139,00 € 64,00 € 332,00 € 64,00 € | 198,00 € 64,00 € 332,00 € 64,00 € |
LOCATION PETITE SALLE | Dolchardien | Extérieur |
---|---|---|
WEEK-END, JOURS FÉRIÉS OU VEILLES DE FÊTE DU 1er AVRIL AU 30 SEPTEMBRE | ||
Réunion, vin d’honneur, exposition Banquet, mariage, réunion (1 jour) Toutes manifestations (2 jours) | 110,00 € 173,00 € 332,00 € | 173,00 € 257,00 € 429,00 € |
SEMAINE (-30%) DU LUNDI AU VENDREDI DU 1er AVRIL AU 30 SEPTEMBRE | ||
Bal, concert, spectacle, rifles Banquet, réunion (1 jour) Toutes manifestations (2 jours) | 87,00 € 123,00 € 209,00 € | 123,00 € 184,00 € 308,00 € |
WEEK-END, JOURS FÉRIÉS OU VEILLES DE FÊTE DU 1er OCTOBRE au 31 MARS | ||
Réunion, vin d’honneur, exposition Banquet, mariage, réunion (1 jour) Toutes manifestations (2 jours) | 148,00 € 209,00 € 342,00 € | 209,00 € 308,00 € 516,00 € |
SEMAINE (-30%) DU LUNDI AU VENDREDI DU 1er OCTOBRE AU 31 MARS | ||
Bal, concert, spectacle, rifles Banquet, réunion (1 jour) Toutes manifestations (2 jours) | 110,00 € 158,00 € 271,00 € | 173,00 € 233,00 € 393,00 € |
FRAIS ANNEXES FORFAITAIRES PAR LOCATION | ||
Caution | 96 € | 96 € |
SOUS SOL CENTRE SOCIO CULTUREL (location pour une heure) | 26,00 € | 26,00 € |
Centre de loisir
Du 1er avril au 30 septembre 2024
Association sans but lucratif et particuliers
DOLCHARDIEN | EXTERIEUR | |||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
1/2 journée ou soirée | 75,00 € | 75,00 € | 112,00 € | 112,00 € |
1 jour | 123,00 € | 123,00 € | 187,00 € | 187,00 € |
2jours | 198,00 € | 198,00 € | 284,00 € | 284,00 € |
Entreprises commerciales et industrielles
DOLCHARDIEN | EXTERIEUR | |||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
1/2 journée ou soirée | 150,00 € | 15000 € | 225,00 € | 225,00 € |
1 jour | 225,00 € | 225,00 € | 332,00 € | 332,00 € |
2jours | 332,00 € | 332,00 € | 492,00 € | 492,00 € |
Du 1er octobre au 31 mars 2024
Association sans but lucratif et particuliers
DOLCHARDIEN | EXTERIEUR | |||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
1/2 journée ou soirée | 89,00 € | 89,00 € | 123,00 € | 123,00 € |
1 jour | 150,00 € | 150,00 € | 225,00 € | 225,00 € |
2jours | 235,00 € | 235,00 € | 359,00 € | 359,00 € |
Entreprises commerciales et industrielles
DOLCHARDIEN | EXTERIEUR | |||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
1/2 journée ou soirée | 187,00 € | 167,00 € | 273,00 € | 273,00 € |
1 jour | 300,00 € | 300,00 € | 449,00 € | 449,00 € |
2jours | 471,00 € | 471,00 € | 695,00 € | 695,00 € |
Le domaine de Varye
La capacité d’hébergement est de 15 couchages, soit 15 personnes maximum (enfant -2 ans non compris). La capacité de restauration est fixée à 15 personnes. Le gîte est loué en sa totalité, soit pour 15 couchages (avec alèses, oreillers et taies d’oreillers), une cuisine équipée, ainsi que tables et chaises pour 15 personnes.
LOCATION du Gîte | Dolchardien | Extérieur |
---|---|---|
Tarifs Basse saison (du 1er octobre au 31 mars) | ||
Week End – 3 nuitées – du vendredi 18h au lundi 10h Mid-Week – 4 nuitées – du lundi 18h au vendredi 10h Semaine complète – 7 nuitées dont Week End – du lundi 18h au lundi 10h 1 unité en semaine ( du lundi au jeudi) – du matin 9h au lendemain matin 9h | 235,00 € 300,00 € 524,00 € 96,00 € | 353,00 € 449,00 € 792,00 € 150,00 € |
Tarifs Haute saison (du 1er avril au 30 septembre) | ||
Week End – 3 nuitées – du vendredi 18h au lundi 10h Mid-Week – 4 nuitées – du lundi 18h au vendredi 10h Semaine complète – 7 nuitées dont Week End – du lundi 18h au lundi 10h 1 unité en semaine ( du lundi au jeudi) – du matin 9h au lendemain matin 9h | 268,00 € 342,00 € 610,00 € 118,00 € | 407,00 € 514,00 € 920,00 € 182,00 € |
Caution | 321,00 € | |
Option 1 : Fourniture de drap housse + housse de couette (=drap plat) sur la totalité du séjour Par parure Forfait 15 couchages Option 2 : Fourniture de drap housse + housse de couette + couette sur la totalité du séjour Par parure Forfait 15 couchages | 7,50 € 91,00 € 18,00 € 235,00 € | 7,50 € 91,00 € 18,00 € 235,00 € |
Ces tarifs s’entendent charges comprises (eau, électricité, gaz…), le nettoyage du gîte étant assuré par le locataire pendant le séjour et avant le départ, afin de restituer les locaux dans un état normal d’usage. |
LOCATION DE LA GRANGE | Dolchardien | Extérieur |
---|---|---|
Cet équipement présente une salle de 73 m² permettant d’accueillir 70 personnes, ou 40 personnes assises | ||
1 journée en semaine | 171,00 € | 257,00 € |
2 journées consécutives en semaine | 321,00 € | 482,00 € |
3 journées consécutives en semaine | 482,00 € | 728,00 € |
4 journées consécutives en semaine | 642,00 € | 963,00 € |
Mid-Week (du Lundi au Vendredi) | 803,00 € | 1209,00 € |
1 semaine complète (Week-end compris | 1102,00 € | 1659,00 € |
Week-end, jour férié (1 journée) | 214,00 € | 321,00 € |
Week-end, jour férié (2 journées consécutives) | 396,00 € | 599,00 € |
Caution | 321,00 € | 321,00 € |
Ces tarifs s’entendent charges et nettoyage inclus
Le château comprend 2 petites salles (35m² chacune – soit une capacité de 35 personnes, ou 20 personnes assises) situées au rez-de-chaussée et au 1er étage.
Il comprend également 2 grandes salles (environ 62m² chacune – soit une capacité de 60 personnes, ou 40 personnes assises) situées également au rez-de-chaussée et au 1er étage.
Ces tarifs s’entendent charges et nettoyage inclus
Forfait journée (9h-18h) pour séminaires, réunions à destination des entreprises du lundi au jeudi sous réserve de disponibilité des 2 salles
Capacité d’accueil : 28 personnes assises – Équipement mis à disposition : tables amovibles, chaises, tableau blanc, écran et vidéoprojecteur (sur demande)
LOCATION DE GRANGE ET SALLE DU GITE | Dolchardien | Extérieur |
---|---|---|
1 niveau (2 salles, petite & grande) Rez-de-chaussée ou 1er étage | ||
1 journée en semaine | 246,00 € | 375,00 € |
2 journées consécutives en semaine | 460,00 € | 717,00 € |
3 journées consécutives en semaine | 696,00 € | 1070,00 € |
4 journées consécutives en semaine | 931,00 € | 1423,00 € |
Caution | 642,00 € | 642,00 € |
Ces tarifs s’entendent charges et nettoyage inclus